诺森德 - 嚎风峡湾
| 相关资料 |
|---|
任务 (221)
普通怪物 (514)
精英怪物 (49)
首领怪物 (4)
| 等级 | 类型 | 名称 | 阵营 | 区域 |
|---|---|---|---|---|
| ?? | 首领 | King Ymiron | 部落 联盟 | 嚎风峡湾 |
| ?? | 首领 | King Ymiron | 部落 联盟 | 嚎风峡湾 |
| ?? | 首领 | The Lich King | 联盟 | 嚎风峡湾 |
| ?? | 首领 | The Lich King | 部落 联盟 | 嚎风峡湾 |
复活点 (15)
| 区域 | 英文 | 地点 | 地点2 |
|---|---|---|---|
| 嚎风峡湾,西北墓地 | Howling Fjord, Northwest GY | 1958.13, -3682.22, 171.91 | <37.8, 28.7> |
| 嚎风峡湾,海象人墓地 | Howling Fjord, Tuskarr GY | 728.266, -2992.27, 24.9835 | <26.4, 59.2> |
| 嚎风峡湾,岛屿墓地 | Howling Fjord, Island GY | 117.023, -3698.8, 0.683407 | <38.1, 74.4> |
| 嚎风峡湾,中部墓地 | Howling Fjord, Central GY | 1191.77, -4115.08, 149.689 | <44.9, 47.7> |
| 嚎风峡湾,北部墓地 | Howling Fjord, North GY | 2243.12, -4650.64, 218.961 | <53.8, 21.7> |
| 嚎风峡湾,复仇港墓地 | Howling Fjord, Vengance GY | 1923.72, -5986.35, 9.05279 | <75.9, 29.6> |
| 嚎风峡湾,东南墓地 | Howling Fjord, Southeast GY | 717.778, -5878.41, 287.001 | <74.1, 59.5> |
| 嚎风峡湾,南部海滩 墓地 | Howling Fjord, South Beach GY | 205.003, -5944.01, 7.37471 | <75.2, 72.2> |
| 嚎风峡湾,南墓地 | Howling Fjord, South GY | 57.9178, -4649.08, 283.569 | <53.8, 75.9> |
| 嚎风峡湾,瓦加德墓地 | Howling Fjord, Valgarde GY | 668.024, -4931.68, 3.90933 | <58.4, 60.7> |
| 嚎风峡湾,东北墓地 | Howling Fjord, Northeast GY | 1812.21, -5613.43, 220.535 | <69.7, 32.4> |
| 灰熊丘陵,邪猎村墓地 | Grizzly Hills, Vileprey GY | 3100.18, -1983.4, 83.3072 | <9.7, 0.4> |
| 灰熊丘陵,西南墓地 | Grizzly Hills, Southwestern GY | 2933.64, -2836.78, 73.6939 | <23.8, 4.5> |
| 嚎风峡湾,乌特加德墓地 | Howling Fjord, Utgarde GY | 1335.47, -4785.18, 188.077 | <56, 44.2> |
| 嚎风峡湾,乌特加德2 墓地 | Howling Fjord, Utgarde 2 GY | 1103.08, -4977.5, 32.3225 | <59.2, 49.9> |
钓鱼 (17)
| 名称 | 类型 | 花费 | 机率 | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 肉类 | 1 60 | 7.08% | |
| 70 | 肉类 | 1 60 | 34.43% | |
| 70 | 肉类 | 1 60 | 30.93% | |
| 70 | 肉类 | 1 60 | 3.89% | |
| 70 | 肉类 | 1 60 | 10.55% | |
| 70 | 肉类 | 1 60 | 1.47% | |
| 75 | 其它 | 2 | 21.54% | |
| 70 | 其它 | 80 | 2.25% | |
| 75 | 元素 | 24 | 2.24% | |
| 75 | 其它 | 8 | 0.73% | |
| 70 | 肉类 | 1 60 | 0.15% | |
| 1 | 其它 | 75 | 1.18% | |
| 1 | 其它 | 4 | 1.19% | |
| 1 | 其它 | 75 | 1.19% | |
| 1 | 其它 | 75 | 1.2% | |
| 1 | 其它 | 75 | 1.18% | |
| 70 | 肉类 | 1 60 | 0.13% |
物件 (43)
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 掠龙仪祭鱼叉 | 10 |
| 龙皮卷轴 | 2 |
| Darkclaw Guano | 3 |
| 瘟疫容器 | 3 |
| 低语峡谷宝石 | 3 |
| 西部卫戍要塞炮弹 | 3 |
| 低语峡谷矿石碎块 | 3 |
| 龙颅石板 | 3 |
| 斑点角鹰兽的羽毛 | 3 |
| 神圣的古器 | 3 |
| 爆炸陷阱 | 10 |
| Dragonflayer Battle Plans | 3 |
| 矮人酒桶 | 3 |
| Ancient Cipher | 3 |
| 材料包 | 3 |
| 铁符文雕刻工具 | 3 |
| 鱼叉操作手册 | 3 |
| 女武神的传说 | 3 |
| 双子的传说 | 3 |
| 寒冬诅咒的传说 | 3 |
| 阿曼尼花瓶 | 3 |
| 雄鹰雕像 | 3 |
| 瓦加德补给箱 | 3 |
| 松动的岩石 | 3 |
| 建造工具 | 3 |
| 高强度绳索 | 3 |
| 一堆废墟 | 3 |
| 未锁的箱子 | 3 |
| 细长的尾羽 | 3 |
| 伊斯多弗的冰冷之心 | 3 |
| 风暴愤怒法杖 | 3 |
| 索罗夫的宝藏 | 3 |
| 克瓦迪尔上古甲胄 | 3 |
| 大桶 | 3 |
| 炮弹 | 3 |
| 钢铁之门古器 | 3 |
| 爆炸陷阱 | 3 |
| Apothecary's Package | 3 |
| 塔隆斯里克的卵 | 10 |
| 工作椅 | 2 |
| 金苜蓿 | 3 |
| 土堆 | 10 |
| Frostblade Shrine | 10 |
副区域 (70)
| 副区域 | 副区域 | 等级 |
|---|---|---|
| 匕鞘湾 | Daggercap Bay | 70 |
| 瓦加德 | Valgarde | 70 |
| 龙颅村 | Wyrmskull Village | 70 |
| 乌特加德城堡 | Utgarde Keep | 70 |
| 尼弗莱瓦 | Nifflevar | 70 |
| 伊米隆瀑布 | Falls of Ymiron | 70 |
| 回音海滩 | Echo Reach | 70 |
| 长矛岛 | The Isle of Spears | 70 |
| 卡玛古 | Kamagua | 70 |
| 加维暗礁 | Garvan's Reef | 70 |
| 无赖港 | Scalawag Point | 70 |
| 新阿加曼德 | New Agamand | 70 |
| 上古升降梯 | The Ancient Lift | 70 |
| 西部卫戍要塞塔楼 | Westguard Turret | 70 |
| 哈尔格林德 | Halgrind | 70 |
| 欢笑之台 | The Laughing Stand | 70 |
| 巴尔古挖掘场 | Baelgun's Excavation Site | 70 |
| 探险者协会哨站 | Explorers' League Outpost | 70 |
| 西部卫戍要塞 | Westguard Keep | 70 |
| 钢铁之门 | Steel Gate | 70 |
| 复仇港 | Vengeance Landing | 70 |
| 拜尔海姆 | Baleheim | 70 |
| 斯克恩 | Skorn | 70 |
| 维德瓦堡垒 | Fort Wildervar | 70 |
| 邪猎村 | Vileprey Village | 70 |
| 伊瓦尔德废墟 | Ivald's Ruin | 70 |
| 亚勒伯龙 | Gjalerbron | 70 |
| 失落王者之墓 | Tomb of the Lost Kings | 70 |
| 冬蹄营地 | Camp Winterhoof | 70 |
| 灰烬龙巢 | Ember Clutch | 71 |
| 荒弃海岸 | Derelict Strand | 68 |
| 冰雪林地 | The Frozen Glade | 70 |
| 活力之林 | The Vibrant Glade | 70 |
| 扭曲之林 | The Twisted Glade | 70 |
| 裂木森林 | Rivenwood | 70 |
| 凯德米尔湖 | Caldemere Lake | 70 |
| 乌特加德墓穴 | Utgarde Catacombs | 70 |
| 盾牌岭 | Shield Hill | 70 |
| 考杜斯湖 | Lake Cauldros | 70 |
| 考杜斯岛 | Cauldros Isle | 70 |
| 鲜血谷 | Bleeding Vale | 68 |
| 巨人平原 | Giants' Run | 70 |
| 药剂师营地 | Apothecary Camp | 70 |
| 灰烬长矛塔楼 | Ember Spear Tower | 70 |
| 碎裂海峡 | Shattered Straits | 70 |
| 亚勒霍恩 | Gjalerhorn | 71 |
| 霜刃峰 | Frostblade Peak | 71 |
| 西部长矛塔楼 | West Spear Tower | 70 |
| 北部长矛塔楼 | North Spear Tower | 70 |
| 切米尔海岸 | Chillmere Coast | 71 |
| 低语峡谷 | Whisper Gulch | 70 |
| 寒冬大厅 | Winter's Terrace | 70 |
| 苏醒之厅 | The Waking Halls | 70 |
| 索罗夫海岸 | Sorlof's Strand | 70 |
| 霜刃小径 | Frostblade Pass | 70 |
| 伊斯卡尔 | Iskaal | 71 |
| 裂崖 | The Broken Bluffs | 72 |
| 托尔瓦德的营地 | Thorvald's Camp | 70 |
| 幽刃岗哨 | Ghostblade Post | 70 |
| 林德尔的伏击点 | Lydell's Ambush | 70 |
| 乌特加德之巅 | Utgarde Pinnacle | 71 |
| 瓦加德 | Valgarde | 70 |
| 西部卫戍要塞旅店 | Westguard Inn | 70 |
| 复仇升降梯 | Vengeance Lift | 70 |
| 拜尔亚岗哨 | Balejar Watch | 70 |
| 新阿加曼德旅店 | New Agamand Inn | 70 |
| 双子海岸 | Twin Shores | 70 |
| 冬息湖 | Winter's Breath Lake | 71 |
| 复仇港旅店 | Vengeance Landing Inn | 70 |
| 维德瓦矿洞 | Wildervar Mine | 71 |
重叠区域 (27)
| 区域 | 贴图 | Width | Height | Left | Top | Y1 | X1 | Y2 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考杜斯岛 考杜斯岛 考杜斯湖 | CauldrosIsle | 181 | 178 | 490 | 161 | 221 | 557 | 260 | 600 |
| 冬蹄营地 冬蹄营地 冬息湖 | CampWinterHoof | 223 | 209 | 354 | 0 | 55 | 452 | 107 | 506 |
| 药剂师营地 药剂师营地 切米尔海岸 | ApothecaryCamp | 263 | 265 | 99 | 37 | 118 | 236 | 169 | 294 |
| 复仇港 复仇港 荒弃海岸 复仇升降梯 | VengeanceLanding | 223 | 338 | 664 | 25 | 151 | 748 | 216 | 817 |
| 钢铁之门 钢铁之门 | SteelGate | 222 | 168 | 222 | 100 | 157 | 295 | 191 | 333 |
| 无赖港 无赖港 加维暗礁 索罗夫海岸 | ScalawagPoint | 350 | 258 | 168 | 410 | 494 | 304 | 555 | 385 |
| 尼弗莱瓦 尼弗莱瓦 幽刃岗哨 | Nifflevar | 178 | 208 | 595 | 240 | 322 | 647 | 385 | 713 |
| 亚勒伯龙 亚勒霍恩 裂木森林 | Gjalerbron | 242 | 189 | 225 | 0 | 25 | 334 | 102 | 400 |
| 探险者协会哨站 | ExplorersLeagueOutpost | 232 | 216 | 585 | 336 | 393 | 722 | 446 | 783 |
| 灰烬龙巢 灰烬长矛塔楼 | EmberClutch | 213 | 256 | 283 | 203 | 310 | 367 | 369 | 432 |
| 巨人平原 | GiantsRun | 298 | 306 | 572 | 0 | 148 | 646 | 209 | 728 |
| 维德瓦堡垒 凯德米尔湖 霜刃峰 | FortWildervar | 251 | 192 | 490 | 0 | 53 | 574 | 120 | 642 |
| 伊瓦尔德废墟 | IvaldsRuin | 193 | 201 | 668 | 223 | 282 | 758 | 337 | 809 |
| 哈尔格林德 | Halgrind | 187 | 263 | 397 | 208 | 329 | 478 | 395 | 526 |
| 新阿加曼德 托尔瓦德的营地 盾牌岭 | NewAgamand | 284 | 308 | 415 | 360 | 434 | 498 | 490 | 560 |
| 斯克恩 | Skorn | 238 | 232 | 343 | 108 | 187 | 421 | 258 | 483 |
| 扭曲之林 活力之林 冰雪林地 | TheTwistedGlade | 266 | 210 | 420 | 57 | 94 | 523 | 133 | 563 |
| 乌特加德城堡 瓦加德 匕鞘湾 龙颅村 | UtgardeKeep | 248 | 382 | 477 | 216 | 265 | 541 | 350 | 627 |
| 西部卫戍要塞 低语峡谷 | WestguardKeep | 347 | 220 | 90 | 180 | 248 | 250 | 308 | 356 |
| 上古升降梯 卡玛古 长矛岛 | AncientLift | 177 | 191 | 342 | 351 | 394 | 386 | 467 | 467 |
| 巴尔古挖掘场 | BaelgunsExcavationSite | 244 | 305 | 621 | 327 | 455 | 705 | 499 | 748 |
| 拜尔海姆 拜尔亚岗哨 林德尔的伏击点 | Baleheim | 174 | 173 | 576 | 170 | 234 | 632 | 290 | 702 |
| 卡玛古 长矛岛 上古升降梯 | Kamagua | 333 | 265 | 99 | 278 | 355 | 212 | 418 | 286 |
| 活力之林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 499 | 199 | 534 | |
| 冰雪林地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 593 | 174 | 628 | |
| 活力之林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 498 | 201 | 538 | |
| 冰雪林地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 591 | 173 | 631 |
音乐 (2)
| 以下指令可以直接拷贝至游戏内执行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\HowlingFjord\\HF_GeneralWalk_Day01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\HowlingFjord\\HF_GeneralWalk_Day02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\HowlingFjord\\HF_GeneralWalk_Day03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\HowlingFjord\\HF_GeneralWalk_Day04.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\HowlingFjord\\HF_GeneralWalk_Day05.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\HowlingFjord\\HF_GeneralWalk_Day06.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\HowlingFjord\\HF_GeneralWalk_Day07.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\HowlingFjord\\HF_GeneralWalk_Night01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\HowlingFjord\\HF_GeneralWalk_Night02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\HowlingFjord\\HF_GeneralWalk_Night03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\HowlingFjord\\HF_GeneralWalk_Night04.mp3"); |
考杜斯岛<56,35>
冬蹄营地<46,11>
药剂师营地<25,21>
复仇港<76,26>
钢铁之门<30,25>
无赖港<33,77>
尼弗莱瓦<66,51>
亚勒伯龙<35,9>
探险者协会哨站<73,61>
灰烬龙巢<39,49>
巨人平原<67,26>
维德瓦堡垒<59,12>
伊瓦尔德废墟<76,45>
哈尔格林德<49,53>
新阿加曼德<51,67>
斯克恩<44,32>
扭曲之林<53,16>
乌特加德城堡<57,45>
西部卫戍要塞<29,40>
上古升降梯<41,63>
巴尔古挖掘场<70,70>
拜尔海姆<65,38>
卡玛古<24,56>
活力之林<50,26>
冰雪林地<59,23>
活力之林<50,26>
冰雪林地<59,22>
遇到不佳的留言,请帮忙点一下 [劣],该留言将在集满后被删除。相对的如果看到不错的留言点一下 [优],感谢该玩家的留言。
| 心得 87132 嚎风峡湾 探索凜風峽灣 有個科德洛斯島 在哪裡壓@@ 可以告知ㄧ下嗎?? 俄特加德要塞後面就是. |
| 心得 84480 嚎风峡湾 探索凜風峽灣 有個科德洛斯島 在哪裡壓@@ 可以告知ㄧ下嗎?? |
| 心得 83873 嚎风峡湾 在巨人小徑北方的雪地(還沒進入山脈) 那邊附近有一知稀有精英 是狼人 座標我忘了 殺他有成就 |
| 心得 79741 嚎风峡湾 為何開藏寶箱 有時都不能顯示畫面 都必須從新整理幾次才有 不然就是廉從新整理都沒辦法? |
| 心得 78705 嚎风峡湾 更正 是[亡者重生!] QQ |
| 心得 78704 嚎风峡湾 要接卡馬廊的應該要先把[亡者復活]解完就會開了 我記得是這樣QQ |
| 心得 73931 嚎风峡湾 請問 到左下卡瑪廓島的 主線任務在哪裡接啊 謝謝QQ |
| 心得 73619 嚎风峡湾 部落:幽暗城飛船會到復仇臺地 |
| 心得 71693 嚎风峡湾 我覺得北凍解任務對死亡騎士較有利吧! 不過不知藍裝獎勵任務多不多?希望你PO任務名! 我要趕快衝80阿! |
| 心得 70594 嚎风峡湾 龍骨荒野的默亞基港,可搭船到凜風的卡瑪廓港 |
| 心得 68174 嚎风峡湾 你可以從濕地搭船到凜風峽灣 是面對港口右邊那一艘船 希望對你有幫助 |
| 心得 66269 嚎风峡湾 請問要如何到凜風峽灣 哪一位聰明的大大可以教我 我會感激不盡 |
| 心得 63185 嚎风峡湾 為何北裂境的任務打不開? |
| 心得 62993 嚎风峡湾 指引方向 怎么我查不到阿 |
| 心得 61328 嚎风峡湾 網頁上為什麼總是有錯誤 |
| 心得 60441 嚎风峡湾 米港>凜風 暴風>北風 |
| 心得 60374 嚎风峡湾 ... |
| 心得 60288 嚎风峡湾 1 |
| 心得 60197 嚎风峡湾 看不到獎勵好不方便喔@@" |
| 心得 60106 嚎风峡湾 怕lag吧 |
| 心得 60041 嚎风峡湾 怎麼到凜風?我是搭船搭到北風 |
| 心得 59965 嚎风峡湾 為何不把獎勵放出來? |
| 心得 59576 嚎风峡湾 3Q |




60